【信息时间:2025-04-08 发布人: 阅读次数:】
长白山路南延工程EPC总承包中标候选人公示
一、项目编号:3704002502070003
二、项目名称:长白山路南延工程EPC总承包
三、招标单位:枣庄市住房和城乡建设局
四、招标代理单位:北京方信达工程造价咨询有限公司枣庄分公司
五、评委评分汇总表:
序号 | 投标人名称 | 技术标 | 资信得分 | 报价得分 | 最终得分 | 排名 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 技术得分 | ||||||
1 | 山东交工建设集团有限公司(成员:同圆设计集团股份有限公司) | 38.10 | 32.10 | 33.00 | 33.20 | 33.00 | 33.88 | 12.50 | 39.99 | 86.37 | 4 |
2 | 北京市政路桥股份有限公司(成员:淄博市规划设计研究院有限公司) | 37.80 | 32.10 | 33.60 | 33.20 | 32.70 | 33.88 | 15.00 | 39.95 | 88.83 | 2 |
3 | 山东省高速养护集团有限公司(成员:济南市规划设计研究院) | 37.50 | 33.50 | 33.30 | 32.80 | 32.70 | 33.96 | 15.00 | 39.86 | 88.82 | 3 |
4 | 中铁四局集团第四工程有限公司(成员:山东省交通规划设计院集团有限公司;成员二:山东远通公路工程集团有限公司) | 40.10 | 35.30 | 36.60 | 38.70 | 36.90 | 37.52 | 15.00 | 39.99 | 92.51 | 1 |
六、废标情况汇总:
无 |
七、中标候选人名单:
中标候选人名称 | 设计费报价 | 建安工程费报价 | 工期 | 质量要求 | 工程总承包项目经理 | 设计项目负责人 | 评标结果 |
中铁四局集团第四工程有限公司(成员:山东省交通规划设计院集团有限公司;成员二:山东远通公路工程集团有限公司) | 255.69万元 | 10904.81万元 | 200天(含设计周期) | 1、设计要求的质量标准:设计图符合国家、省、市现行的相关规定并经招标人同意认可进行图审,施工图审查符合相关规定合格要求。 2、施工要求的质量标准:工程施工质量达到国家现行施工验收规范要求的合格标准及施工图纸要求。 | 顾金伟 | 范鲁涛 | 第1中标候选人 |
北京市政路桥股份有限公司(成员:淄博市规划设计研究院有限公司) | 256.60万元 | 10907.20万元 | 200天(含设计周期) | 设计要求的质量标准:设计图符合国家、省、市现行的相关规定并经招标人同意认可进行图审,施工图审查符合相关规定合格要求。施工要求的质量标准:工程施工质量达到国家现行施工验收规范要求的合格标准及施工图纸要求。 | 田福东 | 马松松 | 第2中标候选人 |
山东省高速养护集团有限公司(成员:济南市规划设计研究院) | 258.95万元 | 10892.08万元 | 200天(含设计周期) | 1、设计要求的质量标准:设计图符合国家、省、市现行的相关规定并经招标人同意认可进行图审,施工图审查符合相关规定合格要求。 2、施工要求的质量标准:工程施工质量达到国家现行施工验收规范要求的合格标准及施工图纸要求。 | 黄启顺 | 高德飞 | 第3中标候选人 |
中标单位:中铁四局集团第四工程有限公司(成员:山东省交通规划设计院集团有限公司;成员二:山东远通公路工程集团有限公司)
工程总承包项目经理:顾金伟 设计项目负责人:范鲁涛
中标价格:设计费报价:255.69万元; 建安工程费报价:10904.81万元
质量目标:1、设计要求的质量标准:设计图符合国家、省、市现行的相关规定并经招标人同意认可进行图审,施工图审查符合相关规定合格要求。2、施工要求的质量标准:工程施工质量达到国家现行施工验收规范要求的合格标准及施工图纸要求。
开标时间:2025年4月8日
八、中标候选人项目班子成员表:
中铁四局集团第四工程有限公司(成员一:山东省交通规划设计院集团有限公司;成员二:山东远通公路工程集团有限公司) | ||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
工程总承包项目经理 | 顾金伟 | 高级工程师 | 建造师注册证,安全生产考核合格证书,职称证 | 一级,B类,高级 | 皖1342019202002645/皖建安B(2021)0283146/2023050200981 | 市政公用工程 |
项目设计负责人 | 范鲁涛 | 工程技术应用研究员 | 建筑师注册证,职称证 | 一级,正高级 | 20113701253/鲁 180001633100339 | 建设工程 |
项目技术负责人 | 万妥 | 工程师 | 职称证 | 中级 | 2022050303637 | 市政工程 |
专职安全生产管理人员 | 喻永松 | 工程师 | 安全生产考核合格证书 | C 类 | 皖建安 C3(2023)0029288 | / |
专职安全生产管理人员 | 王徐安 | 工程师 | 安全生产考核合格证书 | C 类 | 皖建安 C3(2023)0041119 | / |
施工员 | 方磊 | 工程师 | 职业培训合格证 | / | 0341610493416001039 | 市政 |
质量员 | 葛志强 | 工程师 | 职业培训合格证 | / | 0341710993417000907 | 市政 |
材料员 | 杨鼎 | 工程师 | 职业培训合格证 | / | 0341611193416001181 | / |
机械员 | 李行 | 工程师 | 职业培训合格证 | / | 0341711293417000385 | / |
劳务员 | 汪绚文 | 工程师 | 职业培训合格证 | / | 0341511393415000521 | / |
资料员 | 谢楠 | 工程师 | 职业培训合格证 | / | 0341711493417001021 | / |
道路专业设计负责人 | 高猛 | 高级工程 师 | 注册土木工程师(道路工程)证书 | / | AD243700332 | 道路工程 |
造价专业设计负责人 | 姬冬 | 工程技术应用研究员 | 一级注册造价工程师证 | 一级 | 建[造]11073700025773 | 土木建筑 |
结构专业设计负责人 | 尹绪胜 | 高级工程 师 | 一级注册结构工程师注册执业证书 | 一级 | S193703126 | 结构 |
电气专业设计负责人 | 王业篷 | 高级工程 师 | 注册电气工程师(供配电)注册执业证书 | 一级 | DG213701368 | 电气 |
给水排水专业设计负责人 | 李国旗 | 高级工程 师 | 注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书 | 一级 | CS213701161 | 给水排水 |
九、中标单位资信标加分项明细(业绩及企业奖项):
施工业绩 | |||
项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 | 发包人 |
滕州经济技术开发区高铁新区南部片区基础设施建设项目工程总承包 | 2024年5月10日 | 120824.38万元 | 山东悦城投资运营有限公司 |
滁州市将军山路桥工程(西涧路与京沪铁路交叉工程) | 2022年7月22日 | 32678.81万元(市政部分24705.877 4万元) | 安徽上铁地方铁路开发有限公司 |
设计业绩 | |||
项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 | 发包人 |
全力五路等五条道路提升工程设计施工总承包(EPC) | 2023年11月20日 | 5480.3161万元 | 武汉车谷城市发展集团有限公司 |
济南市北湖核心区配套市政道路二期工程项目 | 2023年4月21日 | 872.032万元 | 济南滨河新区建设投资集团有限公司 |
企业奖项 | |||
项目名称 | 奖项荣誉 | 颁发单位 | 颁发时间 |
泰安市长城路与岱阳大街立交桥建设项目 | 2023年济南市优秀勘察设计二等奖 | 济南市住房和城乡建设局 | 2023年07月31日 |
济南市旅游路东延春晖路至吕家庄互通)市政设施及官网配套工程 | 2023年济南市优秀勘察设计一等奖 | 济南市住房和城乡建设局 | 2023年07月31日 |
章丘南外环东延道路工程 | 2023年济南市优秀勘察设计一等奖 | 济南市住房和城乡建设局 | 2023年07月31日 |
兴华路跨徒骇河大桥建设工程总承包 (EPC) | 2023年济南市优秀勘察设计一等奖 | 济南市住房和城乡建设局 | 2023年07月31日 |
十、公示说明:
1、本项目采用综合评估法评审,评委1-评委5为各评委对各投标人技术标的评审得分,最终得分为技术标平均得分、资信得分、报价得分之和。
2、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人或招标代理提出,逾期不再受理。
十一、公示时间:2025年4月9日至2025年4月11日
十二、接受异议联系方式
联系人:汪经理 联系电话:15810170264