【信息时间:2025-04-09 发布人: 阅读次数:】
长白山路南延工程(EPC)监理服务中标候选人公示
一、项目编号:3704002503040001
二、项目名称:长白山路南延工程(EPC)监理服务
三、招标单位:枣庄市住房和城乡建设局
四、招标代理单位:北京方信达工程造价咨询有限公司枣庄分公司
五、评委评分汇总表:
序号 | 投标人名称 | 监理大纲 | 投标报价得分 | 项目监理机构得分 | 企业社会信誉得分 | 总分 | 排名 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 监理大纲得分 | |||||||
1 | 山东恒建工程监理咨询有限公司 | 34.9 | 33.5 | 32.5 | 30.1 | 35.5 | 33.3 | 38.32 | 10 | 10 | 91.62 | 4 |
2 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 33.6 | 32.9 | 32.4 | 29.6 | 35.7 | 32.84 | 37.9 | 10 | 10 | 90.74 | 5 |
3 | 正军项目管理集团有限公司 | 32.2 | 31 | 29.6 | 25.6 | 33.9 | 30.46 | 39.15 | 2 | 5 | 76.61 | 8 |
4 | 滕州市工程建设监理技术服务中心 | 32.2 | 31.4 | 30.8 | 26.1 | 34.4 | 30.98 | 37.76 | 5 | 10 | 83.74 | 7 |
5 | 枣庄市工程建设监理有限公司 | 35.2 | 33.7 | 34.4 | 31 | 35.5 | 33.96 | 38.32 | 10 | 10 | 92.28 | 3 |
6 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 34.6 | 34.4 | 34.3 | 31.5 | 36 | 34.16 | 39.33 | 10 | 10 | 93.49 | 2 |
7 | 枣庄市政建设集团股份公司 | 37 | 36.3 | 36.5 | 33.4 | 38.2 | 36.28 | 37.51 | 10 | 10 | 93.79 | 1 |
8 | 建信项目管理有限公司 | 33.8 | 33.1 | 32 | 29.4 | 35.4 | 32.74 | 37 | 10 | 10 | 89.74 | 6 |
六、废标情况汇总:
无 |
七、中标候选人名单:
中标候选人名称 | 投标总价(元) | 监理服务期限 | 项目总监 | 评标结果 |
枣庄市政建设集团股份公司 | 1080000.00 | 210天(以工程实际竣工时间为准) | 朱耿威 | 第1中标候选人 |
江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 1343100.00 | 210天(以工程实际竣工时间为准) | 王俭毫 | 第2中标候选人 |
枣庄市工程建设监理有限公司 | 1560000.00 | 210天(以工程实际竣工时间为准) | 赵修强 | 第3中标候选人 |
中标单位:枣庄市政建设集团股份公司
项目总监:朱耿威
中标金额:1080000.00元
监理服务期限:210天(以工程实际竣工时间为准)。
开标时间:2025年4月9日
八、中标单位项目监理机构:
枣庄市政建设集团股份公司 | |||||
名称 | 姓名 | 专业 | 职务 | 职称 | 从业证号 |
总监理工程师 | 朱耿威 | 市政公用工程 | 无 | 高级工程师 | 监理:37031437;一建:鲁1372018202108962;一造:建【造】11243700029013;职称:鲁230400033200047 |
专业监理工程师 | 张辉 | 市政公用工程 | 总经理 | 高级工程师 | 监理:37010548;一造:建【造】11243700030291;职称:鲁130820170053 |
专业监理工程师 | 王惠 | 市政公用工程 | 副经理 | 高级工程师 | 监理:37035808;一造:建【造】11233700023807;职称:鲁200400033200038 |
专业监理工程师 | 李爱民 | 市政公用工程 | 副经理 | 高级工程师 | 监理:37031442;一造:建【造】12213754004241;职称:鲁200400033200204 |
监理员 | 姚景 | 市政公用工程 | 无 | 高级工程师 | 监理:37035823;职称:鲁220400033200030 |
监理员 | 仇恒伟 | 市政公用工程 | 无 | 高级工程师 | 监理:37035809;职称:鲁240400033200040 |
监理员 | 张文林 | 市政公用工程 | 无 | 高级工程师 | 监理:37035827;职称:鲁210400033200046 |
监理员 | 陈祥玲 | 市政公用工程 | 无 | 高级工程师 | 监理:37025618;职称:鲁220400033200082 |
监理员 | 李闯闯 | 市政公用工程 | 无 | 工程师 | 监理:37035810;职称:鲁220401133300002 |
监理员 | 殷媛媛 | 市政公用工程 | 无 | 工程师 | 监理:37035822;职称:鲁200400133300037 |
九、中标单位企业业绩:
企业业绩 | |||
项目名称 | 合同签订时间 | 工程总造价 | 建设单位 |
税郭镇宋湖村基础设施建设项目 | 2023年8月25日 | 5.98万元 | 枣庄中安旧机动车交易市场有限公司 |
陶庄垃圾填埋场场区维护监理服务 | 2023年11月20日 | 7.92万元 | 薛城区新城市容环境综合服务中心 |
枣庄市山亭区桑村镇 2023年度土地整治项目 | 2024年4月3日 | 88.32万元 | 枣庄市山亭区桑村镇人民政府 |
枣庄高新区土地整治一期项目工程监理服务 | 2023年10月7日 | 29.8万元 | 枣庄高新技术产业开发区国土住建局 |
十、公示说明:
1、本项目采用综合评估法评审,评委1-评委5为各评委对各投标人监理大纲的评审得分,最终得分为监理大纲平均得分、投标报价得分、项目监理机构得分、企业业绩得分之和。
2、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人或招标代理提出,逾期不再受理。
十一、公示时间:2025年4月10日至2025年4月12日
十二、接受异议联系方式
联系人:汪经理 联系电话:15810170264