【信息时间:2025-09-17 发布人: 阅读次数:】
枣庄市薛城区老城区城市排水管网提标改造工程一标段EPC中标候选人公示
一、项目编号:3704032508210003
标段(包)编号:3704032508210003001001
二、项目名称:枣庄市薛城区老城区城市排水管网提标改造工程
标段(包)名称:枣庄市薛城区老城区城市排水管网提标改造工程一标段EPC
三、招标单位:枣庄市薛城区综合行政执法局
四、招标代理单位:山东盛鲁项目管理有限公司
五、评委评分汇总表
投标单位名称 | 各评委技术标打分 | 技术标 得分 | 资信标 得分 | 商务标 得分 | 最终 得分 | 排名 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||
中国二冶集团有限公司 | 44.50 | 44.70 | 46.00 | 42.00 | 46.80 | 45.70 | 45.20 | 44.98 | 10.00 | 39.45 | 94.43 | 1 |
中铁一局集团有限公司 | 44.60 | 38.25 | 42.00 | 39.70 | 44.11 | 45.00 | 43.30 | 42.42 | 10.00 | 39.45 | 91.87 | 2 |
中冶建工集团有限公司 | 41.70 | 34.30 | 38.70 | 38.10 | 39.60 | 35.60 | 39.40 | 38.20 | 4.00 | 37.30 | 79.50 | 3 |
山东盛功建设工程有限公司 | 43.80 | 35.60 | 39.00 | 35.60 | 37.28 | 35.10 | 39.80 | 38.02 | 2.00 | 39.46 | 79.48 | 4 |
中国新兴建筑工程有限责任公司 | 42.40 | 34.60 | 38.60 | 36.00 | 38.21 | 35.90 | 40.40 | 38.01 | 2.00 | 38.85 | 78.86 | 5 |
六、废标情况汇总表
无 |
七、预中标人名单
预中标人名称 | 预中标价 | 项目负责人(兼任施工负责人) | 设计负责人 | 工期 日历天 | 工程质量 | 评标结果 | |
设计费费率 | 建安工程费让利利率 | ||||||
牵头人:中国二冶集团有限公司 联合体成员:徐州市市政设计院有限公司、二冶(山东)建工科技有限公司 | 1.50% | 2.00% | 刘明慧 | 王萧 | 1190 | 设计质量标准:满足国家、行业及地方现行技术标准、设计规范及设计图纸的要求。施工要求的质量标准:符合现行的建设工程施工质量验收规范、标准和施工图纸要求,一次性验收合格。 | 中标 |
八、预中标人项目管理班子成员
姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 |
刘明慧 | 项目经理/施工负责人 | 蒙1612019202002464 | 市政公用工程 |
王萧 | 设计负责人 | CS20243201626 | 给水排水 |
王国伟 | 技术负责人 | 23A20115010 | 土木工程 |
那仁毕力格 | 施工员 | 0151810191518001175 | 土木工程 |
高森 | 施工员 | 0152310400015000043 | 市政工程 |
战舰 | 施工员 | 0152410400015000020 | 市政工程 |
陈武钢 | 施工员 | 0152410400015000021 | 市政工程 |
冯增强 | 安全员 | 蒙建安C2(2022)0002970 | 建筑工程 |
李忱 | 安全员 | 蒙建安C2(2023)0015118 | 土木工程 |
朱柯奇 | 安全员 | 蒙建安C3(2022)0004896 | 安全工程 |
刘鑫 | 安全员 | 蒙建安C2(2021)0013484 | 安全工程 |
赖林 | 质量员 | 0152310900015000004 | 市政工程 |
李一帆 | 质量员 | 0152310900015000035 | 市政工程 |
王清博 | 质量员 | 0152310900015000036 | 市政工程 |
张晓鹏 | 质量员 | 0152310900015000037 | 市政工程 |
罗国伟 | 预算员 | 0152420202001212263 | 工程造价 |
路秉羲 | 预算员 | 0152320202001204635 | 工程造价 |
陆广顺 | 材料员 | 0152211100015000047 | 建筑工程 |
张昊 | 机械员 | 0152311200015000011 | 土木工程 |
楚凤丽 | 资料员 | 0152311400015000080 | 法律法学 |
赵长花 | 劳务员 | 0152211300015000066 | 劳动与社会保障 |
李迎春 | 给水排水专业设计人员 | CS20153200909 | 给水排水 |
李建红 | 结构专业设计人员 | S20113202832 | 结构工程 |
邵红伟 | 勘察测绘专业设计人员 | AY20103200780 | 勘察测绘 |
李水生 | 造价咨询专业设计人员 | 建[造]11183200015838 | 造价咨询 |
陈春燕 | 道路专业设计人员 | AD243200265 | 市政路桥设计 |
倪宁 | 环保专业设计人员 | B253200248 | 环保工程 |
九、预中标人资信一览表
企业 业绩 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订/验收(备案)日期 | |
成龙简快速路(二期)SG1标段 | 791636372元 | 2021年12月29日 | ||
郑州市管城区铁路沿线、站城融合宜居宜业示范区绿化提升项目EPC工程总承包 | 68000万元 | 2020年5月23日 | ||
淮北市龙山北路(青年路~开渠路)建设工程 | 303293852.11元 | 2021年1月22日 | ||
康乐县城北生活污水处理工程 | 596万元 | 2022年2月24日 | ||
睢宁县城区排水管网提升工程勘察设计 | 1190万元 | 2024年11月26日 | ||
古蔺县县城西区排水防涝治理工程 | 8556258.00元 | 2024年3月23日 | ||
随州高新区公共配套基础设施补短板工程(一期)建设项目工程总承包及运营(EPC+0) | 12251118.00元 | 2023年1月3日 | ||
企业 荣誉 | 获奖名称 | 获奖等级 | 获奖工程名称 | 获奖日期 |
2024年度内蒙古自治区市政金杯示范工程 | 省级 | 包头市东河区排水突出问题系统解决项目(兴航路(原机场路)污水管线工程)施工六标段项目 | 2024年8月 | |
2024年度内蒙古自治区市政金杯示范工程 | 省级 | 包头市林荫路(莫尼路-富林路)道路改造工程施工一标段 | 2024年8月 | |
2023年度第二批内蒙古自治区建设工程优质结构银奖 | 省级 | 包头市G110(民族东路-G210)节点快速化改造工程施工一标段 | 2024年1月 | |
2023年度内蒙古自治区“生态杯”示范工程 | 省级 | 包头市东河区人民公园景观环境提质工程施工 | 2024年1月 | |
2023年度内蒙古自治区市政金杯示范工程 | 省级 | 包头市白云路道路综合改造工程三期施工二标段工程(钢铁大街至友谊大街) | 2024年1月 | |
2020-2021年度“河南省园林工程金杯奖” | 省级 | 郑州市管城区铁路沿线、站城融合宜居宜业示范区绿化提升项目EPC工程总承包 | 2022年5月 | |
2021年度内蒙古自治区优质工程奖 | 省级 | 呼市呼伦路跨小黑河桥新建工程 | 2022年1月 |
十、开标时间:2025年9月16日09:30
十一、公示说明:
1、本项目由招标人授权评标委员会直接确定中标人。
2、本项目采用综合评估法评审,评委1至评委7的打分为七位评委对各投标单位的技术标打分。最终得分为技术标、资信标、商务标得分之和。
3、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。接受异议的部门、联系人及联系方式:
招标人:枣庄市薛城区综合行政执法局 招标代理机构:山东盛鲁项目管理有限公司
地 址:薛城区临城街道富贵路21号 地 址:山东省济南市历下区水华路600号三箭
汇福山庄21号楼102
联系人:袁主任 联系人:郭春波、邵敏、孙敏
电话:0632-4412298 电话:19814952822
十二、公示时间:2025年9月17日至2025年9月20日