【信息时间:2025-11-05 发布人: 阅读次数:】
薛城区食用菌智能化菌丝培养基地建设项目(EPC+O)中标候选人公示
一、项目编号:3704032510130002
二、项目名称:薛城区食用菌智能化菌丝培养基地建设项目(EPC+O)
三、招标单位:枣庄东林农文化产业发展有限公司
四、招标代理单位:山东尚立工程项目管理有限公司
五、本项目定标方法采用评定分离,评标委员会推荐三名不排序的中标候选人,名单如下:
中标候选人名称 | 项目经理 | 预中标价 | ||
投标总价(元) | 工程设计费(元) | 建安工程总造价税前让利(%) | ||
联合体牵头人:山东哲辰建工集团有限公司 | 毕军辉 | 224546300.00 | 3635000.00 | 1.2 |
联合体牵头人:济南黄河路桥建设集团有限公司 | 杨承刚 | 224366300.00 | 3455000.00 | 1.2 |
联合体牵头人:山东方旭建业集团有限公司 | 徐晓玲 | 224461300.00 | 3550000.00 | 1.8 |
施工工期:730日历日
设计周期:自签订本项目设计合同之日起至工程竣工验收合同结束之日止。
运营期:两年。
开标时间:2025/11/5 建设规模:20900.00平方米
质量目标:1.设计要求的质量标准:符合国家相关标准,通过相关部门图纸审查。且不得侵犯知识产权。
2.施工要求的质量标准:符合国家验收规范合格标准。
六、中标候选人项目班子成员表:
联合体牵头人:山东哲辰建工集团有限公司
联合体成员二:中远雅泰设计有限公司:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
毕军辉 | 项目经理 | 鲁 1372023202402670、鲁建安B(2023)8016096 | 一级注册建造师(建筑工程)、安全生产考核合格证书(B证) |
孙晓辉 | 设计负责人 | 20201301290 | 一级注册建筑师 |
毕军辉 | 施工负责人 | 鲁 1372023202402670、鲁建安B(2023)8016096 | 一级注册建造师(建筑工程)、安全生产考核合格证书(B证) |
王燕 | 专职安全生产管理人员 | 鲁建安 C3(2025)4017065 | 安全生产考核合格证书(C类) |
安玉利 | 材料员 | JX025154535051 | 材料员 |
王春雪 | 机械员 | JX023150525750 | 机械员 |
李莲莲 | 劳务员 | JX023564910251 | 劳务员 |
侯宾 | 施工员 | JX025102975448 | 施工员 |
翟美 | 造价员 | 机械 151325396 | 造价员 |
李付生 | 质量员 | JX025951975256 | 质量员 |
裴心颖 | 资料员 | 37201140190008 | 资料员 |
张洪林 | 结构员 | S201301951 | 一级注册结构工程师 |
周春丽 | 暖通员 | CN20111300195 | 注册公用设备工程师(暖通空调) |
康彦梅 | 强弱电员 | DG20124400645 | 注册电气工程师(供配电) |
刘伟标 | 给排水员 | CS20211300721 | 注册公用设备工程师(给水排水) |
联合体牵头人:济南黄河路桥建设集团有限公司
联合体成员二:山东新达工程设计有限公司
联合体成员三:中交黄土地(山东)控股有限公司:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
杨承刚 | 项目经理 | 鲁 1372014201504913、鲁建安B(2016)8006928 | 一级注册建造师(建筑工程)、安全生产考核合格证书(B证)、高级工程师 |
孙安杰 | 设计负责人 | 20243703506 | 一级注册建筑师、工程师 |
张强 | 施工负责人 | 鲁 1372010201101244、鲁建安B(2012)8004646 | 一级注册建造师(建筑工程)、安全生产考核合格证书(B证) |
田宇 | 技术负责人 | 鲁 200103633301050 | 工程师 |
彭修建 | 施工员 | JX025011015455 | 施工员(土建) |
夏景龙 | 施工员 | JX025491015697 | 施工员(土建)、工程师 |
周冲 | 施工员 | JX025255515254 | 施工员(土建)、助理工程师 |
曹松松 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8088333 | 安全生产考核合格证书(C类)、助理工程师 |
公衍凯 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8088308 | 安全生产考核合格证书(C类)、助理工程师 |
李欣泽 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8035274 | 安全生产考核合格证书(C类)、助理工程师 |
潘俊良 | 材料员 | 0132411100032000217 | 材料员、助理工程师 |
刘斌 | 机管员 | 0132411200032000145 | 机械员 |
侯同同 | 劳管员 | 0132411300032000162 | 劳务员、助理工程师 |
顾昆 | 造价员 | 建[造]11133700010741 | 一级注册造价工程师、正高级工程师 |
林煜 | 质量员 | JX025999797101 | 质量员 |
王昊然 | 资料员 | 0132411400032000253 | 资料员、助理工程师 |
颜廷玉 | 设计员 | S19993700523 | 一级注册结构工程师、高级工程师 |
胡明臻 | 设计员 | CS20113700287 | 注册公用设备工程师(给水排水)、高级工程师 |
联合体牵头人:山东方旭建业集团有限公司
联合体成员二:公和设计集团有限公司
联合体成员三:安徽建工路港建设集团有限公司
联合体成员四:山东奔富生物医药科技有限公司:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
徐晓玲 | 项目经理 | 鲁1372022202307395、鲁建安B(2020)8016716 | 一级注册建造师(建筑工程)、安全生产考核合格证书(B证) |
胡宏平 | 设计负责人 | 20063300874 | 一级注册建筑师、高级工程师 |
徐晓玲 | 施工负责人 | 鲁1372022202307395、鲁建安B(2020)8016716 | 一级注册建造师(建筑工程)、安全生产考核合格证书(B证) |
李文庆 | 技术负责人 | 鲁190105633301681 | 工程师 |
顾继雨 | 专职安全员 | 建安C3(2023)8027030 | 安全生产考核合格证书(C类) |
李春晓 | 材料员 | 2501040000570180 | 材料员 |
耿明义 | 机械员 | 2301110000319198 | 机械员 |
周维豪 | 劳务员 | 2501140000655737 | 劳务员 |
李骁 | 施工员 | 2401010100508590 | 施工员(土建) |
王金芳 | 质量员 | A10690001 | 质量员(土建施工) |
孔娜 | 资料员 | 37181140150330 | 资料员 |
王娟 | 预算员 | 2501100100562843 | 预算员(土建与装饰) |
李志一 | 建筑负责人 | 20074100520 | 一级注册建筑师 |
黄嵩 | 结构负责人 | S20143302822 | 一级注册结构工程师 |
缪启东 | 给排水负责人 | CS20213301228 | 注册公用设备工程师(给水排水) |
于涛 | 电气负责人 | DG20203301106 | 注册电气工程师(供配电) |
吴永程 | 暖通负责人 | CN20123300327 | 注册公用设备工程师(暖通空调) |
王耕云 | 消防负责人 | 420700197401170018 | 一级注册消防工程师 |
七、中标候选人业绩及奖项:
联合体牵头人:山东哲辰建工集团有限公司 | |
联合体资质:建筑工程施工总承包贰级资质、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级资质 | |
业绩 | |
1 | 齐鲁医药学院第一医院院区建设项目施工一标段 |
2 | 特泥河农牧场有限公司现代化农牧业社会化服务综合体建设项目(一标段) |
3 | 济南市历城区仲宫镇高而办事处(孙家崖村)农业大棚建设项目及监理 |
4 | 东阿县农产品物流中心建设项目 (商贸物流功能区)EPC |
联合体牵头人:济南黄河路桥建设集团有限公司 联合体成员二:山东新达工程设计有限公司 联合体成员三:中交黄土地(山东)控股有限公司 | |
联合体资质:建筑工程施工总承包贰级资质、 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级资质 | |
奖项 | |
1 | 济南市飞跃大道道路建设工程施工一标段、二标段---2023年度山东省工程建设泰山杯奖 |
2 | 济南东站管鲍大街、龙脊河东路、龙脊河西路道路建设工程施工二标段---2023年度山东省工程建设泰山杯奖 |
业绩 | |
1 | 平阴县县域次中心新建综合住院楼项目施工总承包 |
联合体牵头人:山东方旭建业集团有限公司 联合体成员二:公和设计集团有限公司 联合体成员三:安徽建工路港建设集团有限公司 联合体成员四:山东奔富生物医药科技有限公司 | |
联合体资质:建筑工程施工总承包贰级资质、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级资质 | |
奖项 | |
1 | S332安庆至望江改建工程---2023年度安徽省建设工程“黄山杯 ”奖(省优质工程) |
2 | 京台国家高速公路安徽省方兴大道至马堰段改扩建工程---2022-2023年度公路交通优质工程奖 |
3 | 滁州至淮南高速公路滁州至定远段---2022-2023年度公路交通优质工程奖 |
4 | 苏滁现代产业园滁州大道跨清流河大桥工程---2022年度安徽省建设工程“黄山杯 ”奖(省 优质工程) |
5 | 鸿鑫丽景南区(工农街片区)项目---2021年度“ 山东省工程建设泰山杯奖 ”三等奖 |
6 | 旧馆服装整理产业园---2023年度河南省工程勘察设计行业奖评选中获得二等奖 |
7 | 秀洲大道西木桥港路北(五芳斋地块)---2023年度河南省工程勘察设计行业奖评选中获得三等奖 |
8 | 中豪城市之星---2025年度河南省优秀勘察设计奖 |
9 | 义乌市福田街道福田二幼---2024年杭州市勘察设计行业优秀勘察设计成果认定证书(建筑设计三等奖) |
10 | 义乌市湖塘小学新建工程---2024年杭州市勘察设计行业优秀勘察设计成果认定证书(建筑设计三等奖) |
业绩 | |
1 | 2023年暑期扩班改造项目 |
2 | 山东警察学院信息图书综合楼建设项目室外工程 |
3 | 齐河金桥能源商务区项目 |
4 | 全南县新能源产业园标准厂房及配套基础设施一期建设项目设计施工总承包(EPC) |
5 | 黟县城乡体育综合能力提升工程—全民健身中心项目 |
八、废标情况:无。
公示时间:2025年11月06 日 - 2025年11月08日
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出,逾期将不予受理。
异议联系人:
招标人联系人:韩金 招标代理机构联系人:李慧慧
电话:16678309959 电话 :17763212100