【信息时间:2026-03-31 发布人: 阅读次数:】
滕州市大同北路片区城市更新项目(西七里沟区域)一期工程总承包(EPC)中标候选人公示
一、项目编号:370481-2026-020EPC
二、项目名称:滕州市大同北路片区城市更新项目(西七里沟区域)一期工程总承包(EPC)
三、招标单位:滕州市北盛投资发展有限公司
四、招标代理单位:山东滕鼎项目管理有限公司
五、开标时间:2026年03月31日09时30分
六、本项目采取“评定分离”方式确认中标人,评标委员会推荐三名不排序的中标候选人,名单如下:
中标候选人名称 | 工期 | 质量目标 | EPC项目设计费 | EPC项目建筑安装工程费 | 工程总承包设计项目负责人、证书编号 | 工程总承包项目负责人、证书编号 | 工程总承包项目施工负责人、证书编号 | 对招标文件及合同条款的认同程度 |
联合体牵头人:湖南建工集团有限公司 联合体成员:枣庄市建筑设计研究院 | 设计工期:合同签订后,发包人发出设计指令后 90 日内(日历天)完成全部设计成果,并提供施工图预算。 施工工期 :1005日历日。项目开工日期以招标人实际下达的开工指令为准,总施工日历日1095 日历日。 | 设计质量 :符合国家相关标准,且不得侵犯知识产权。施工质量 :符合国家验收规范的合格标准,并符合山东省高品质住宅建设标准。 | 规划方案设计费30.00元 /㎡;其他费用合计31.50元/㎡。 | EPC项目建筑安装工程费以投标人最终工程结算审计值让利 5.00%(不含措施费、税金、甲供材、甲定乙供材料设备、专业分包项 目、包干项目、EPC项目设计费、EPC项目主要材料、设备采购费) | 姓名:钱坤。 证书编号:20233703029 | 姓名:董健。 证书编号:湘1432018202002826 | 姓名:董健。 证书编号:湘143201820 2002826 | 完全响应 招标文件 及合同条 款 |
联合体牵头人:中国建筑第六工程局有限公司 联合体成员:山东建勘集团有限公司 | (1)设计工期:90日历日(合同签订后,发包人发出设计指令后90日内(日历天 )完成全部设计成果,并提供 施工图预算) (2)施工工期:1005日历日 | 设计质量 :符合国家相关标准,且不得侵犯知识产权。施工质量:符合国家验收规范的合格标准,并符合山东省高品质住宅建设标准 | 设计费:规划方案设计费31.5 元/㎡; 其他费用合计32元/㎡ | 让利5.01% | 姓名:吴庆 证书编号 :20213702452 | 姓名:郑雨 注册证号:津1122020202102855 | 姓名:郑雨 注册证号:津1122020202102855 | 完全响应 |
联合体牵头人:中通建工城建集团有限公司 联合体成员:临沂市建筑设计研究院有限责任公司 | 项目开工日期以招标人实际 下达的开工指令为准,总施 工日历日1095日历日 | 设计要求的质量标准:符合 国家相关标准,且不得侵犯知识产权 。施工要求的质量标准:符 合国家验收规范的合格标准 ,并符合山东省高品质住宅建设标准 | 设计费用 :34元/平方米,其他费用合计:34元/平方米 | 下浮4.80% | 姓名:商良品 证书编号 :20193702051 | 姓名:李欢欣 证书编号 :冀1132017201902933 | 姓名:李欢欣 证书编号 :冀1132017201902933 | 完全认同 |
七、中标候选人响应招标文件的资信一览表:
中标候选人名称:联合体牵头人:湖南建工集团有限公司、联合体成员:枣庄市建筑设计研究院
企业荣誉
序号 | 证书时间 | 证书名称 | 发证单位 | 证书有效期 | 其他说明 |
1 | 2024年6月15日 | 质量管理体系认证证书 | 北京中建协认证中心有限公司 | 2027年6月15日 | / |
2 | 2024年6月15日 | 环境管理体系认证证书 | 北京中建协认证中心有限公司 | 2027年6月15日 | / |
3 | 2024年6月15日 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 北京中建协认证中心有限公司 | 2027年6月15日 | / |
类似项目业绩:
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 合同金额 | 合同签订日期 | 开竣工日期 | 项目负责人 |
1 | 芙蓉生态新城二号安置小区(三期)项目工程总承包(EPC) | 长沙芙蓉新城置业有限公司 | 478265471.27元 | 2025年1月23日 | / | 全修宇 |
2 | 重庆大足·海棠云庐住宅项目 | 重庆新明置业有限公司 | 316800000.00元 | 2025年10月20日 | / | 郁文琪 |
3 | 芙蓉生态新城五号安置小区(西地块)项目工程总承包 | 长沙芙蓉新城置业有限公司 | 391650714.32元 | 2024年6月7日 | / | 徐东 |
4 | 长沙产业服务中心(西龙C20地块)FEPC总承包项目 | 长沙西龙更新置业有限公司 | 455218416.86元 | 2023年11月28日 | / | 陈龙 |
项目总承包管理班子配备
序号 | 姓名 | 技术职称 | 所从事专业 | 有何种证书 | 证书编号 | 拟在本项目管理机构担任何种专业岗位人员 |
1 | 董 健 | 中级工程师 | 建筑工程 | 一级建造师 | 湘1432018202002826 | 项目经理 |
2 | 董 健 | 中级工程师 | 建筑工程 | 一级建造师 | 湘1432018202002826 | 施工负责人 |
3 | 钱 坤 | 高级工程师 | 建筑工程 | 一级注册建筑师 | 20233703029 | 设计负责人 |
4 | 殷允亚 | 高级工程师 | 建筑工程 | 一级注册建筑师 | 20083700927 | 建筑专业设计师 |
5 | 王昱杰 | 高级工程师 | 建筑工程 | 一级注册建筑师 | 20213702576 | 建筑专业设计师 |
6 | 吕 昊 | 工程师 | 结构工程 | 一级注册结构工程师 | S20253704065 | 结构专业设计师 |
7 | 郭 冰 | 高级工程师 | 结构工程 | 一级注册结构工程师 | S20203703345 | 结构专业设计师 |
8 | 王 斌 | 高级工程师 | 给排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20143700536 | 给排水专业设计师 |
9 | 郗洪彬 | 高级工程师 | 给排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20213701109 | 给排水专业设计师 |
10 | 李永乐 | 高级工程师 | 暖通工程 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN20121200199 | 暖通专业设计师 |
11 | 司凯伦 | 高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG20203701195 | 电气专业设计师 |
12 | 魏 林 | 高级工程师 | 造价工程 | 一级注册造价工程师 | 建 [造] 11223700013826 | 设计造价专业负责人 |
13 | 王 辉 | 中级工程师 | 勘察工程 | 注册土木工程师 | AY20103700050 4 | 勘察专业设计师 |
14 | 苏振文 | 高级工程师 | 建筑工程 | 职称证书 | A062519910100 3765 | 技术负责人 |
15 | 缪勋 | 工程师 | 建筑工程 | 安全生产考核合格证书 | 湘建安 C3 (2024)9746965 | 安全员 |
16 | 李峰 | / | 建筑工程 | 安全生产考核合格证书 | 湘建安C3 (2019)0504192 | 安全员 |
17 | 张涛 | 工程师 | 建筑工程 | 安全生产考核合格证书 | 湘建安C3 (2020)0502960 | 安全员 |
18 | 刘伦星 | / | 建筑工程 | 安全生产考核合格证书 | 湘建安C3 (2019)0503577 | 安全员 |
19 | 张毅 | / | 建筑工程 | 施工员职业培训合格证 | 0432310100016005722 | 施工员 |
20 | 易玉 | / | 建筑工程 | 施工员职业培训合格证 | 0432210100015005612 | 施工员 |
21 | 刘彪 | / | 建筑工程 | 施工员职业培训合格证 | 0432010194317029212 | 施工员 |
22 | 邹涛 | / | 建筑工程 | 施工员职业培训合格证 | 0432010194317008798 | 施工员 |
23 | 谢智勇 | / | 建筑工程 | 质量员职业培训合格证 | 0432310600015005329 | 质量员 |
24 | 杨叶 | / | 建筑工程 | 质量员职业培训合格证 | 0432010694317004224 | 质量员 |
25 | 曹浚诚 | / | 建筑工程 | 质量员职业培训合格证 | 0432310600016003752 | 质量员 |
26 | 李仕林 | / | 建筑工程 | 质量员职业培训合格证 | 0432310600016003635 | 质量员 |
27 | 吴明涛 | / | 建筑工程 | 资料员职业培训合格证 | 0432411400015002257 | 资料员 |
28 | 刘意 | / | 建筑工程 | 资料员职业培训合格证 | 0432011494316001063 | 资料员 |
29 | 廖众阳 | / | 建筑工程 | 材料员职业培训合格证 | 0432011194315002813 | 材料员 |
30 | 李伟 |
/ | 建筑工程 | 材料员职业培训合格证 | 0432011194318001224 | 材料员 |
31 | 刘欣宇 | / | 建筑工程 | 造价员职业培训合格证 | 0432020194315000443 | 造价员 |
32 | 吴卓芸 | / | 建筑工程 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]11254300015466 | 造价员 |
33 | 王翔 | 高级工程师 | 建筑工程 | 机械员职业培训合格证 | 0432011294316000604 | 机械员 |
34 | 仇家骏 | / | 建筑工程 | 机械员职业培训合格证 | 0432011294317005959 | 机械员 |
35 | 杨羿龙 | / | 建筑工程 | 劳务员职业培训合格证 | 0432011300016000080 | 劳务员 |
36 | 李俊峰 | / | 建筑工程 | 劳务员职业培训合格证 | 0432311300016000652 | 劳务员 |
中标候选人名称:联合体牵头人:中国建筑第六工程局有限公司、联合体成员:山东建勘集团有限公司
企业荣誉
序号 | 证书时间 | 证书名称 | 发证单位 | 证书有效期 | 其他说明 |
1 | 2024.5.30 | 环境管理体系认证证书 | 北京中建协认证中心有限公司 | 2027.5.30 | 联合体牵头人 |
2 | 2024.5.30 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 北京中建协认证中心有限公司 | 2027.5.30 | 联合体牵头人 |
3 | 2024.5.30 | 质量管理体系认证证书 | 北京中建协认证中心有限公司 | 2027.5.30 | 联合体牵头人 |
4 | 2025.12.10 | 质量管理体系认证证书 | 深圳市环通认证中心有限公司 | 2028.12.9 | 联合体成员 |
5 | 2025.12.10 | 环境管理体系认证证书 | 深圳市环通认证中心有限公司 | 2028.12.9 | 联合体成员 |
6 | 2025.12.10 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 深圳市环通认证中心有限公司 | 2028.12.9 | 联合体成员 |
类似项目业绩:
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 合同金额 | 合同签订日期 | 开竣工日期 | 项目负责人 |
1 | 红桥区天津西站南片区(京津冀同城商务区一期)城市更新项目住宅及产业载体配套及商旅配套项目住宅总承包工程 | 天津市同城城市更新产业运营有限公司 | 1620623693 元 | 2024.9.26 | 2024.9.30- 2029.4.11 | 许远球 |
2 | 红桥区天津西站南片区(京津冀同城 商务区一期)城市更新项目 | 天津市同城城市更新产业运营有限公司 | 702979989 元 | 2025.4.29 | 2025.4.29- 2028.2.27 | 王亮 |
3 | 南昌高新区广阳村城中村改造项目-艾溪湖南住宅小区五期A 区工程(工程总承包 | 南昌高新工程管理有限公司 | 360989382.61元 | 2024.12 | 2024.8.31- 2027.4.18 | 张红风 |
4 | 河东区津龙湾周边片区城市更新项目老旧小区改造一期工程 EPC 总承包的工 | 天津津龙湾城市更新产业运营有限公司 | 38665781.00元 | 2024.3.30 | 2024.3.31- 2024.4.21 | 林壮龙 |
项目总承包管理班子配备
序号 | 姓名 | 技术职称 | 所从事专业 | 有何种证书 | 证书编号 | 拟在本项目管理机构担任何种专业岗位人员 |
1 | 郑雨 | 工程师 | 建筑工程 | 注册一级建造师 | 津 1122020202102855 | 工程总承包项目负责人/工程总承包施工项目经理 |
2 | 周雪 | 工程师 | 土木工程 | 工程师证书 | 1905132899 | 技术负责人 |
3 | 王信学 | / | 土木工程 | 安全生产考核合格证书 | 津建安 C2 (2021)0058106 | 专职安全员 |
4 | 金泉有 | / | 建筑工程 | 安全生产考核合格证书 | 津建安 C2(2021)0058390 | 专职安全员 |
5 | 张俊军 | / | 土木工程 | 安全生产考核合格证书 | 津建安 C2(2017)0008088 | 专职安全员 |
6 | 刘钧 | / | 工程管理 | 质量员证 | 0121210691212002514 | 质量员 |
7 | 王世磊 | / | 项目管理 | 质量员证 | 0122310600008000089 | 质量员 |
8 | 王亮 | / | 水利水电工程 | 质量员证 | 0121210191212001990 | 质量员 |
9 | 赵钢 | / | 工程管理 | 施工员证 | 0121210191212002652 | 施工员 |
10 | 张长亮 | / | 土木工程 | 施工员证 | 0121210191212006490 | 施工员 |
11 | 刘磊 | / | 土木工程 | 机械员证 | 0121811291218001853 | 机械员 |
12 | 吴倩 | / | 会计学 | 资料员证 | 0121311491213007937 | 资料员 |
13 | 郭玉莹 | / | 土木工程 | 材料员证 | 0121611191216000569 | 材料员 |
14 | 刘艳 | / | 农林经济管理 | 劳务员证 | 120221198302072621 | 劳务员 |
15 | 周冬梅 | / | 工程管理 | 注册一级造价工程师证书 | 建[造]11221200004461 | 造价员 |
16 | 吴庆 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师证书 | 20213702452 | 项目设计负责人 |
17 | 任朴华 | 工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师证书 | 20243703668 | 设计师 |
18 | 张革军 | 高级工程师 | 结构工程 | 一级注册结构工程师证书 | S20233703786 | 设计师 |
19 | 姚元林 | 高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS20203701038 | 设计师 |
20 | 郝文华 | 正高级工程师 | 电气工程与自动化 | 正高级工程师证书 | 鲁 240001633100546 | 设计师 |
21 | 张勇强 | 高级工程师 | 建筑环境与设备工程 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN20153700613 | 设计师 |
中标候选人名称:联合体牵头:中通建工城建集团有限公司、联合体成员:临沂市建筑设计研究院有限责任公司
企业荣誉
序号 | 证书时间 | 证书名称 | 发证单位 | 证书有效期 | 其他说明 |
1 | 2024年9月6日 | 环境管理体系认证证书 | 兴原认证中心有限公司 | 2027年9月5日 | 无 |
2 | 2024年9月6日 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 兴原认证中心有限公司 | 2027年9月5日 | 无 |
3 | 2024年9月6日 | 质量管理体系认证证书 | 兴原认证中心有限公司 | 2027年9月5日 | 无 |
类似项目业绩:
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 合同金额 | 合同签订日期 | 开竣工日期 | 项目负责人 |
1 | 桐庐县城南街道东兴村未来汇项目一期 | 桐庐县城南街道东兴村股份经济合作社 | 36870.1791 万元 | 2023.9.15 | 2023.9.22-2026.3.10 | 王亮 |
项目总承包管理班子配备
序号 | 姓名 | 技术职称 | 所从事专业 | 有何种证书 | 证书编号 | 拟在本项目管理机构担任何种专业岗位人员 |
1 | 李欢欣 | 高级工程师 | 建筑工程 | 一级注册建造师 | 冀 1132017201902933 | 工程总承包项目负责人 |
2 | 商良品 | 高级工程师 | 建筑工程 | 一级注册建筑师 | 20193702051 | 项目设计负责人 |
3 | 李欢欣 | 高级工程师 | 建筑工程 | 一级注册建造师 | 冀 1132017201902933 | 工程总承包施工项目经理 |
4 | 孟毓 | 高级工程师 | 建筑工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG20153700738 | 设计人员 |
5 | 刘斐 | 高级工程师 | 建筑工程 | 职称证 | 2018109740 | 技术负责人 |
6 | 黄丁 | 工程师 | 建筑工程 | 施工员 | 0131810191318007322 | 施工员 |
7 | 康华 | 工程师 | 建筑工程 | 施工员 | 0132310100027000027 | 施工员 |
8 | 尹宗显 | 工程师 | 建筑工程 | 施工员 | 0132410100067000002 | 施工员 |
9 | 程南华 | / | 建筑工程 | 施工员 | 0132410300067000006 | 施工员 |
10 | 安一梁 | / | 建筑工程 | 专职安全生产管理人员 | 冀建安C3 (2024)0860338 | 安全员 |
11 | 白力广 | 工程师 | 建筑工程 | 专职安全生产管理人员 | 冀建安C3 (2023)0331095 | 安全员 |
12 | 何帅 | 工程师 | 建筑工程 | 专职安全生产管理人员 | 冀建安C3 (2023)0330655 | 安全员 |
13 | 袁策 | 工程师 | 建筑工程 | 专职安全生产管理人员 | 冀建安C3 (2024)0879284 | 安全员 |
14 | 成义强 | 工程师 | 建筑工程 | 质量员 | 0131810691318007290 | 质量员 |
15 | 梅瑞欣 | 工程师 | 建筑工程 | 质量员 | 0131610691316007293 | 质量员 |
16 | 张小龙 | 工程师 | 建筑工程 | 质量员 | 0132410600067000001 | 质量员 |
17 | 李云 | / | 建筑工程 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11221300016055 | 造价员 |
18 | 穆长虹 | 高级工程师 | 建筑工程 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11251300022575 | 造价员 |
19 | 高飞 | 工程师 | 建筑工程 | 机械员 | 0132511200067000002 | 机械员 |
20 | 闫青青 | 工程师 | 建筑工程 | 机械员 | 0132211100025000003 | 机械员 |
21 | 颜彪 | 工程师 | 建筑工程 | 材料员 | 0131511491315007954 | 材料员 |
22 | 刘凤茹 | 高级工程师 | 建筑工程 | 资料员 | 0132311300027000055 | 资料员 |
23 | 王博娟 | 工程师 | 建筑工程 | 劳务员 | 0132211100025000003 | 劳务员 |
八、否决投标情况:
投标人 | 废标原因 |
联合体牵头:中铁建工集团有限公司、联合体成员:山东建筑大学设计集团有限公司、山东泰山资源勘查有限公司 | 投标函和投标报价单报价不唯一 |
九、本项目采用多点分散评标方式,2名专家在滕州市公共资源交易中心完成评标,2名专家在枣庄市公共资源交易中心完成评标,1名专家在枣庄市峄城区公共资源交易中心完成评标。评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,开标过程及评标纪律严明。
十、公示时间:2026年4月1日-2026年4月23日(2026年4月1日至4月20日系统切换,期间平台暂停所有线上交易活动,切换期间影响的公告日期须按相应时间顺延)
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出,逾期将不予受理。
异议联系人:招标人:郭振,0632-5526258;招标代理:姜敬敬,0632-5808958。