【信息时间:2026-03-31 发布人: 阅读次数:】
云溪山居EPC项目(一期)
中标候选人公示
一、项目编号:SDSL-20260306-JSGC
二、项目名称:云溪山居EPC项目(一期)
三、招标单位:枣庄翼云房屋建设综合开发有限公司
四、招标代理单位:山东尚立工程项目管理有限公司
五、开标时间:2026年3月31日09时30分
六、本项目采用“评定分离”方式确认中标人,评标委员会推荐三名不排序的中标候选人,名单如下:
投标单位名称 | EPC项目设计费 | EPC项目建筑安装工程费 | 工期 (日历天) | 质量标准 | EPC项目负责人 | EPC项目设计负责人 | 对招标文件及合同条款的认同声明 |
联合体牵头人:山东翼汇建筑工程有限公司 联合体成员:枣庄山行建筑设计有限公司 | EPC项目建筑安装工程费的1.8% | 投标人最终工程结算审计值让利3.15% | 总工期:480日历天 1.设计工期:合同签订后30日历天完成全部设计工作。 2.施工工期:450日历天 | 1.工程设计质量标准:符合国家、地方相关规范和发包人的要求,且不得侵犯知识产权。 2.工程施工质量标准:符合国家强制性标准、国家现行的建筑工程质量验收规范和当地相关专业工程质量验收规范的规定,一次性验收合格。 | 高丽 | 丁李成 | 完全认同 |
联合体牵头人:山东宸居建筑工程集团有限公司 联合体成员:上海开艺设计集团有限公司 | EPC项目建筑安装工程费的1.79% | 投标人最终工程结算审计值让利3.22% | 总工期:480日历天 1.设计工期:合同签订后30日历天完成全部设计工作。 2.施工工期:450日历天 | 1.工程设计质量标准:符合国家、地方相关规范和发包人的要求,且不得侵犯知识产权。 2.工程施工质量标准:符合国家强制性标准、国家现行的建筑工程质量验收规范和当地相关专业工程质量验收规范的规定,一次性验收合格。 | 刘娜 | 陈侠 | 完全认同 |
联合体牵头人:山东棠颂建设工程有限公司 联合体成员:枣庄市市中区建筑设计院 | EPC项目建筑安装工程费的1.38% | 投标人最终工程结算审计值让利3.25% | 总工期:480日历天 1.设计工期:合同签订后30日历天完成全部设计工作。 2.施工工期:450日历天 | 1.工程设计质量标准:符合国家、地方相关规范和发包人的要求,且不得侵犯知识产权。 2.工程施工质量标准:符合国家强制性标准、国家现行的建筑工程质量验收规范和当地相关专业工程质量验收规范的规定,一次性验收合格。 | 张辉 | 李洁 | 完全认同 |
七、中标候选人资信一览表:
1.联合体牵头人:山东翼汇建筑工程有限公司
联合体成员:枣庄山行建筑设计有限公司
项目班子成员:
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ||||
项目经理 | 高丽 | 工程师 | 二级注册建造师 | 二级 | 鲁23720192023116355 | 建筑工程 | 施工 |
项目设计负责人 | 丁李成 | 工程师 | 一级注册建筑师 | 一级 | 20213400914 | 建筑设计 | 施工 |
项目技术负责人 | 席飞 | 工程师 | 工程师证 | 中级 | 枣1605071 | 建筑工程 | 施工 |
施工员 | 杨作武 | 助理工程师 | 关键岗 | 省级 | JX023849975654 | 建筑工程 | 施工 |
施工员 | 颜莉 | 工程师 | 关键岗 | 省级 | JX023051515698 | 建筑工程 | 施工 |
劳务员 | 谷传娟 | 工程师 | 关键岗 | 省级 | JX024752495554 | 建筑工程 | 施工 |
专职安全员 | 张磊 | 助理工程师 | 专职安全员证 | 省级 | 鲁建安C3(2012)8021143 | 建筑工程 | 施工 |
专职安全员 | 李月 | 助理工程师 | 专职安全员证 | 省级 | 鲁建安C3(2024)4009694 | 建筑工程 | 施工 |
专职安全员 | 陈忠孝 | 工程师 | 专职安全员证 | 省级 | 鲁建安C3(2013)0400245 | 建筑工程 | 施工 |
材料员 | 王鹏翔 | 技术员 | 关键岗 | 省级 | JX024153494851 | 建筑工程 | 施工 |
资料员 | 王灿 | 技术员 | 关键岗 | 省级 | JX024554999752 | 建筑工程 | 施工 |
机械员 | 张贵军 | 工程师 | 关键岗 | 省级 | 37191120470058 | 建筑工程 | 施工 |
质量员 | 秦元文 | 技术员 | 关键岗 | 省级 | JX024481009798 | 建筑工程 | 施工 |
项目设计审核人 | 周杰 | 工程师 | 二级注册建筑师 | 二级 | 220233700582 | 建筑设计 | 设计 |
建筑设计负责人 | 李振 | 高级工程师 | 一级注册消防工程师 | 一级 | 20221204237000000463 | 消防设计 | 设计 |
建筑设计人 | 王敏 | 工程师 | 工程师 | 中级 | 鲁210400433300051 | 建筑工程 | 设计 |
结构设计负责人 | 岳著忠 | 助理工程师 | 一级注册结构工程师 | 一级 | S20253704101 | 结构设计 | 设计 |
结构设计人 | 李 超 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级 | 鲁250400033201404 | 建筑工程 | 设计 |
给排水设计负责人 | 魏立艳 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级 | 鲁190400033200126 | 给水排水工程 | 设计 |
给排水设计人 | 李旋 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级 | 鲁240400033200233 | 给水排水工程 | 设计 |
暖通设计人 | 马洪静 | 工程师 | 工程师 | 中级 | 190400433300059 | 供热通风与空调工程 | 设计 |
电气设计人 | 王子健 | 工程师 | 工程师 | 中级 | 190400433300060 | 电气安装 | 设计 |
企业信誉及业绩:
企业信誉 | |||||
序号 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | 有效期 | |
1 | 质量管理体系认证证书 | 青岛标普检验认证有限公司 | 2023.07.31 | 2026.07.30 | |
2 | 环境管理体系认证证书 | 青岛标普检验认证有限公司 | 2023.07.31 | 2026.07.30 | |
3 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 青岛标普检验认证有限公司 | 2023.07.31 | 2026.07.30 | |
类似项目业绩 | |||||
序号 | 项目名称 | 发包人 | 合同金额 | 合同签订日期 | 合同工期 |
1 | 尚贤府1-7#楼及其地下车库、室外配套建设工程 | 山东秀美生态治理工程有限公司 | 约27513.55万元 | 2023.03.23 | 550天 |
2 | 山亭区职业中专(北京路校区)建设工程EPC项目 | 枣庄市山亭区山兴置业有限公司 | 约29800万元 | 2023.10.27 | 15个月 |
3 | 山亭区职业中专建设工程项目(二期)EPC项目 | 枣庄市山亭区山兴置业有限公司 | 约26000万元 | 2024.07.21 | 24个月 |
4 | 山亭区丰泽湖片区城市更新项目(一期)EPC项目 | 枣庄市山亭区山兴置业有限公司 | 约35665万元 | 2025.06.17 | 24个月 |
5 | 山亭区医养结合建设项目(一期)工程总承包(EPC) | 枣庄市翼馨管理服务有限公司 | 约7034.70万元 | 2026.02.24 | 设计1个月,施工11个月 |
6 | 枣庄市山亭区2024年城镇老旧小区改造设计项目 | 枣庄市山亭区住房保障服务中心 | 128万元 | 2024.02 | 自签订合同之日30日内交付设计成果 |
7 | 翼云科创园续建工程 | 山东山亿控股集团有限公司 | 79.5万元 | 2024.06 | / |
8 | 枣庄山亭抽水蓄能电站移民安置房工程 EPC项目 | 枣庄市山亭区凫城镇人民政府 | 建筑安装工程费的1.97%(108.35万元) | 2025.02 | 总工期210天 |
2.联合体牵头人:山东宸居建筑工程集团有限公司
联合体成员:上海开艺设计集团有限公司
项目班子成员:
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ||||
项目经理 | 刘娜 | 工程师 | 建造师证书 | 二级 | 鲁2372021202218436 | 建筑工程 | / |
项目设计负责人 | 陈侠 | 高级工程师 | 注册建筑师 | 一级 | 20013100910 | 建筑工程 | / |
项目技术负责人 | 韩建海 | 工程师 | 职称证书 | / | 鲁230400033200187 | 建筑工程 | / |
施工员 | 金磊 | 工程师 | 施工员 | / | 37181010470306 | 建筑工程 | / |
质量员 | 徐耀 | 工程师 | 岗位证书 | / | 37181060470166 | 建筑工程 | / |
安全员 | 马敏 | 助理工程师 | 岗位证书 | / | 37191160470143 | 建筑工程 | / |
资料员 | 葛胧文 | 助理工程师 | 岗位证书 | / | JX024509910153 | 建筑工程 | / |
材料员 | 孙磊 | 助理工程师 | 岗位证书 | / | JX024897535049 | 建筑工程 | / |
机械员 | 刘夫鹏 | 助理工程师 | 岗位证书 | / | JX024897519757 | 建设工程 | / |
劳务员 | 张运伟 | 工程师 | 岗位证书 | / | JX024495454100 | 建筑工程 | / |
造价员 | 赵永 | 助理工程师 | 岗位证书 | / | JX024657525498 | 建设工程 | / |
专职安全员 | 张靖宇 | 助理工程师 | 岗位证书 | / | 鲁建安C3 (2021)8054862 | 建设工程 | / |
规划专业负责人 | 马明强 | 高级工程师 | 注册城乡规划师 | / | GH20163101528 | 规划 | / |
建筑专业负责人 | 全先国 | 高级工程师 | 注册建筑师 | 一级 | 2033101264 | 建筑 | / |
结构专业负责人 | 江平 | 高级工程师 | 注册结构工程师 | 一级 | S20003101297 | 结构 | / |
给排水专业负责人 | 阚立群 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | / | CS20103100082 | 给排水 | / |
电气专业负责人 | 叶军 | 高级工程师 | 注册电气工程师(供配电) | / | DG103100481 | 电气 | / |
暖通专业负责人 | 邱照成 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(暖通空调 | / | CN103100137 | 暖通 | / |
企业信誉及业绩:
企业信誉 | |||||
序号 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | 有效期 | |
1 | 环境管理体系认证证书 | 方圆标志认证集团 | 2023年4月17日 | 2026年4月17日 | |
2 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 方圆标志认证集团 | 2023年4月17日 | 2026年4月17日 | |
3 | 质量管理体系认证证书 | 方圆标志认证集团 | 2023年4月17日 | 2026年4月17日 | |
类似项目业绩 | |||||
序号 | 项目名称 | 发包人 | 合同金额 | 合同签订日期 | 合同工期 |
1 | 翼云荷园1#-9#及地下车库C区工程 | 枣庄翼云房屋开发有限公司 | 139821426.82元 | 2023.8.11 | 450天 |
2 | 青城.悦项目设计 | 内蒙古青城房地产开发有限责任公司 | 350.7万 | 2023年3月 | 3个月 |
3.联合体牵头人:山东棠颂建设工程有限公司
联合体成员:枣庄市市中区建筑设计院
项目班子成员:
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ||||
项目经理 | 张辉 | 工程师 | 二级注册建造师 | 二级 | 鲁23720212023147718 | 建筑工程 | 施工单位 |
项目设计负责人 | 李洁 | 工程师 | 一级注册建筑师 | 一级 | 20243703796 | 建筑专业 | 设计单位 |
项目技术负责人 | 张国浩 | 工程师 | 职称证书 | / | 鲁220400433300034 | 市政工程 | 施工单位 |
安全员 | 徐权 | 助理工程师 | 专职安全员 | / | 鲁建安C3(2024)4009975 | 建筑工程 | 施工单位 |
施工员 | 柴艳震 | 助理工程师 | 施工员 | / | 37181040400032 | 建筑工程 | 施工单位 |
资料员 | 董建业 | 助理工程师 | 资料员 | / | 37181140450027 | 建筑工程 | 施工单位 |
劳务员 | 孙启迪 | 助理工程师 | 劳务员 | / | 37181130400103 | 建筑工程 | 施工单位 |
建筑设计师 | 邱鹏 | 高级工程师 | 二级注册建筑师 | 二级 | 220233700578 | 建筑专业 | 设计单位 |
结构设计师 | 秦艳 | 高级工程师 | 职称证书 | / | 鲁200400033200214 | 结构专业 | 设计单位 |
电气设计师 | 李旭东 | 高级工程师 | 职称证书 | / | 200240007 | 电气专业 | 设计单位 |
暖通设计师 | 张波 | 工程师 | 职称证书 | / | 枣1505224 | 暖通空调 | 设计单位 |
企业信誉及业绩:
类似项目业绩 | |||||
序号 | 项目名称 | 发包人 | 合同金额 | 合同签订日期 | 合同工期 |
1 | 枣庄市市中区2023年老旧小区改造项目(EPC总承包) | 枣庄市市中区住房和城乡建设局 | 435.9万 | 2023年3月30日 | 2023年4月01日-2023年12月31日 |
2 | 枣庄市市中区2024年老旧小区改造项目设计 | 枣庄市市中区住房和城乡建设局 | 354.59万 | 2024年4月20日 | / |
八、否决投标情况:无
九、评标情况:评标委员会由5名专家组成,在山亭区公共资源交易中心第一评标室完成评标。评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,开标过程及评标纪律严明。
十、公示时间:2026年3月31日-2026年4月3日
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人或招标代理提出,逾期不再受理。异议联系人:招标人:李娜、0632-8867559;招标代理机构:刘子瑞、0632-5765126。