【信息时间:2025-06-10 发布人: 阅读次数:】
北庄镇绿色果品生态区河道治理项目二标段监理服务项目中标候选人公示
一、项目编号:XCYGZB-2025-0503
二、项目名称:北庄镇绿色果品生态区河道治理项目二标段监理服务项目
三、招标单位:山东翼云建设发展集团有限公司
四、招标代理单位:山东新晨阳光建设咨询有限公司
五、评委评分汇总表
投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 技术标得分 | 报价得分 | 资信标得分 | 最终得分 | 排名 |
正军项目管理集团有限公司 | 53.30 | 49.30 | 54.00 | 49.00 | 55.00 | 52.12 | 19.52 | 20 | 91.64 | 1 |
山东泰和建设管理有限公司 | 47.90 | 46.40 | 50.10 | 45.10 | 51.90 | 48.28 | 19.52 | 15 | 82.80 | 2 |
四川源通工程管理有限公司 | 50.20 | 45.20 | 48.50 | 45.50 | 51.70 | 48.22 | 18.69 | 15 | 81.91 | 3 |
华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 45.50 | 40.70 | 43.10 | 42.60 | 49.40 | 44.26 | 19.64 | 9 | 72.90 | 4 |
六、被否决投标情况:无
七、中标候选人名单:
单位名称 | 投标监理费率(以最终审定的建安工程费为计算基数) | 总监理工程师 | 监理服务期限 | 评标结果 |
正军项目管理集团有限公司 | 0.80% | 李伟 | 20个月 注:具体施工工期以实际开工日期为准,若有变动,工期相应顺延。 | 中标 |
八、中标结果
中标单位: 正军项目管理集团有限公司
总监理工程师:李伟
投标监理费率(以最终审定的建安工程费为计算基数):0.80%
九、中标人响应招标文件要求的项目管理机构成员表、体系认证等
项目管理机构成员表
职务 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号 | 专业 | 养老保险 |
总监理工程师 | 李伟 | 工程师 | 水利工程注册监理工程师 | 2410007112 | 水利工程施工监理 | 缴纳 |
专业监理工程师 | 李俊 | 高级工程师 | 水利工程注册监理工程师 | 2310009868 | 水利工程施工监理 | 缴纳 |
专业监理工程师 | 张勇 | / | 水利工程注册监理工程师 | 2310010629 | 水利工程施工监理 | 缴纳 |
专业监理工程师 | 王煜 | / | 水利工程注册监理工程师 | 2410007115 | 水利工程施工监理 | 缴纳 |
监理员 | 蒋海初 | / | 水利工程注册监理工程师 | 2410007314 | 水利工程施工监理 | 缴纳 |
监理员 | 董衍玲 | 高级工程师 | 水利工程注册监理工程师 | 2310004155 | 水利工程施工监理 | 退休人员 |
体系认证
序号 | 证书名称 | 发证日期 | 有效期 | 发证单位 |
1 | 质量管理体系认证 | 2023-05-29 | 2026-06-03 | 上海扬标认证有限公司 |
2 | 环境管理体系认证 | 2023-05-29 | 2026-06-03 | 上海扬标认证有限公司 |
3 | 职业健康安全管理体系认证 | 2023-05-29 | 2026-06-03 | 上海扬标认证有限公司 |
开标时间:2025年06月10日09时00分
公示时间:2025年06月11日-2025年06月13日
公示说明:
1、本项目采用综合评估法评审,评委1—5分别为5位评委技术标得分,技术标得分为5位评委技术标得分的算术平均值。最终得分为技术标得分、资信标得分、报价得分汇总得分。
2、本项目由评标委员会直接确定中标人。
3、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人或招标代理提出,逾期不再受理。