【信息时间:2025-06-12 发布人: 阅读次数:】
山东省枣庄市淮河流域南四湖湖东韩庄运河涝区治理工程-设计标中标候选人公示
一、项目编号:SDHSGCXM2025ZB10
二、项目名称:山东省枣庄市淮河流域南四湖湖东韩庄运河涝区治理工程-设计标
三、招标单位:薛城区潘庄灌区服务中心
四、招标代理单位:山东恒上工程项目管理有限公司
五、评委评分汇总表:
序号 | 投标人名称 | 技术标 | 资信得分 | 报价得分 | 最终得分 | 排名 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 技术得分 | ||||||
1 | 济南市水利建筑勘测设计研究院有限公司 | 67.00 | 64.00 | 65.00 | 68.00 | 61.00 | 65.00 | 20.00 | 10.00 | 95.00 | 1 |
2 | 滨州市水利勘测设计研究院有限责任公司 | 59.00 | 56.00 | 57.00 | 61.00 | 47.00 | 56.00 | 18.00 | 9.90 | 83.90 | 2 |
3 | 淄博市水利勘测设计院有限公司 | 45.00 | 57.00 | 57.00 | 63.00 | 49.00 | 54.20 | 18.00 | 9.90 | 82.10 | 3 |
六、废标情况汇总:
无 |
七、中标候选人名单:
中标候选人名称 | 投标总价(元) | 投标报价(费率) | 服务期限 | 项目负责人 | 评标结果 |
济南市水利建筑勘测设计研究院有限公司 | 1791000.00 | 批复概算第一至第四部分总投资的1.99% | 完全响应招标文件服务期限 | 刘朋钢 | 第1中标候选人 |
滨州市水利勘测设计研究院有限责任公司 | 1800000.00 | 批复概算第一至第四部分总投资的2% | 完全响应招标文件服务期限 | 宋连瑞 | 第2中标候选人 |
淄博市水利勘测设计院有限公司 | 1773000.00 | 批复概算第一至第四部分总投资的1.97% | 完全响应招标文件服务期限 | 卢明锋 | 第3中标候选人 |
中标单位:济南市水利建筑勘测设计研究院有限公司
项目负责人:刘朋钢
中标(费率):批复概算第一至第四部分总投资的1.99%
服务期限:完全响应招标文件服务期限
开标时间:2025年6月11日
八、中标候选人项目班子成员表:
济南市水利建筑勘测设计研究院有限公司 | |||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ||||
项目 负责人 | 刘朋钢 | 高工 | 注册土木工程师(水利水电工程)、高级职称证书 | 高级 | AS243700248、鲁210100033202105 | 水利工程 | / |
技术 负责人 | 唐光凤 | 正高 | 注册土木工程师(水利水电工程)、咨询工程师、高级职称证书 | 高级 | AS243700247、AS243700246、 咨登1820231243298 鲁210001833100005 | 水利规划 | / |
勘察专业负责人 | 王方圆 | 高工 | 注册土木工程师(岩土)、注册土木工程师(水利水电工程)、咨询工程师、高级职称证书 | AY183701120、AS243700220、 咨登1820240833463 鲁210100033202099 | 水利工程地质 | / | |
测量专业负责人 | 王新 | 注册测绘工程师、 高级职称证书 | 高级 | 203701348(00)、 鲁210100033202102 | 水利勘测 | / | |
审核 负责人 | 朱晓燕 | 工程技术应用研究员 | 咨询工程师、高级职称证书 | 高级 | 咨登1820221219038 鲁160810150037 | 水利工程 | / |
概预算专业负责人 | 万凯 | 高工 | 咨询工程师、一级造价工程师、高级职称证书 | 高级 | 咨登1820221219035 建[造] 13221151016513、 济173420422 | 水利工程 | / |
结构专业负责人 | 付庆旭 | 高工 | 高级职称证书 | 高级 | 鲁210100033202104 | 水利工程 | / |
水保专业负责人 | 李艳玲 | 高工 | 高级职称证书 | 高级 | 鲁230100033200759 | 水土保持 | / |
设计专业负责人 | 张晓丽 | 工程师 | 中级职称证书 | 中级 | 鲁210104033300018 | 水利水电工程设计 | / |
给排水专业负责人 | 范坤宝 | 工程师 | 中级职称证书 | 中级 | 鲁R23019137300189 | 给水排水工程 | / |
环境专业负责人 | 陈敏敏 | 工程师 | 中级职称证书 | 中级 | 鲁R22011237300324 | 给水排水工程 | / |
专业负责人 | 耿艳香 | 工程师 | 中级职称证书 | 中级 | 鲁200101333302558 | 水土保持 | / |
九、中标单位资信标加分项明细:
企业业绩 | |||
项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 | 发包人 |
济南市莱芜区南博山支流、大槐树河、嵬石河山洪沟防洪治理项目 | 2024年1月5日 | 设计费为初设批复设计费的89% | 济南市莱芜区河湖管理服务中心 |
乐陵市宁津新河提升改造综合治理工程 | 2023年12月 | 68.3万元 | 乐陵市河道与水库管理服务中心 |
商河县备战河综合治理工程 | 2022年9月27日 | 44.7万元 | 商河县水务局 |
商河县土马河综合治理工程 | 2022年9月28日 | 84.7万元 | 商河县水务局 |
德州市马减竖河综合治理工程设计项目 | 2022年6月28日 | 1036.8万元 | 德州市河道管理服务中心 |
平阴县浪溪河下游综合治理工程 | 2021年10月14日 | 186 万元(项目实施方案批复的工程费的3.9%) | 平阴县东阿镇水利工程建设管理处 |
德州市马颊河综合治理工程设计项目 | 2021年9月13日 | 1197.2万元 | 德州市河道管理服务中心 |
济南市长清区北大沙河(园博园-黄河口段)生态及河道综合治理工程 | 2020年11月18日 | 876万元 | 济南长清城市建设开发有限公司 |
企业奖项 | |||
项目名称 | 奖项荣誉 | 颁发单位 | 颁发时间 |
济南市海绵城市建设市中区兴隆流域综合治理项目大岭塘坝-兴隆水库段治理工程设计 | 2021年度山东省优秀水利水电工程勘测设计三等奖 | 山东省水利厅、山东省水利水电勘测设计协会 | 2021年6月2日 |
济南市章丘区南部山区拦蓄补源涵养工程设计 | 2021年度山东省优秀水利水电工程勘测设计三等奖 | 山东省水利厅、山东省水利水电勘测设计协会 | 2021年6月2日 |
山东省平阴县农田水利项目县(2018年)设计 | 2021年度山东省优秀水利水电工程勘测设计三等奖 | 山东省水利厅、山东省水利水电勘测设计协会 | 2021年6月2日 |
南水北调东线一期工程济南市市区续建配套工程东湖水库输水工程设计 | 2021年度山东省优秀水利水电工程勘测设计一等奖 | 山东省水利厅、山东省水利水电勘测设计协会 | 2021年6月2日 |
德州市引黄灌区农业节水工程(输水干流控制性建筑物单元)设计 | 2023年度山东省优秀水利水电工程勘测设计一等奖 | 山东省水利水电勘测设计协会 | 2023年7月17日 |
济南市济阳县稍门平原水库工程勘察 | 2023年度山东省优秀水利水电工程勘测设计一等奖 | 山东省水利水电勘测设计协会 | 2023年7月17日 |
济南市济阳县稍门平原水库工程设计 | 2023年度山东省优秀水利水电工程勘测设计二等奖 | 山东省水利水电勘测设计协会 | 2023年7月17日 |
南水北调东湖水库济南市扩容增效工程设计 | 2023年度山东省优秀水利水电工程勘测设计二等奖 | 山东省水利水电勘测设计协会 | 2023年7月17日 |
体系认证 | |||
证书名称 | 颁证日期 | 有效期 | / |
质量管理体系认证证书 | 2024年01月10日 | 2027年01月27日 | / |
环境管理体系认证证书 | 2024年01月10日 | 2027年01月27日 | / |
职业健康安全管理体系认证证书 | 2024年01月10日 | 2027年01月27日 | / |
十、公示说明:
1、本项目采用综合评估法评审,评委1-评委5为各评委对各投标人技术标的评审得分,最终得分为技术标平均得分、资信得分、报价得分之和。
2、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人或招标代理提出,逾期不再受理。
十一、公示时间:2025年6月13日至2025年6月15日
十二、接受异议联系方式
联系人:卓经理 联系电话:13165218805