【信息时间:2025-09-17 发布人: 阅读次数:】
滕州市医养结合健康中心暨中心人民医院新院区项目共享医疗综合楼亮化工程预中标公示
项目编号:ZYYXMGL-ZH-2025-009
项目名称:滕州市医养结合健康中心暨中心人民医院新院区项目共享医疗综合楼亮化工程
招标单位:山东德辰康养投资管理有限公司
招标代理单位:山东中亿源项目管理有限公司
评委评分汇总表
序号 | 投标单位 | 报价得分 | 技术标得分 | 资信标得分 | 合计 | 排名 |
1 | 华荣光电科技有限公司 | 63.51 | 21.72 | 8.00 | 93.23 | 1 |
2 | 金环宇景观建设集团有限公司 | 62.63 | 19.92 | 10.00 | 92.55 | 2 |
3 | 南京雅尼照明科技有限公司 | 63.08 | 18.96 | 9.00 | 91.04 | 3 |
4 | 山东睿光景观装饰工程有限公司 | 61.00 | 18.00 | 10.00 | 89.00 | 4 |
5 | 山东德宇建设工程有限公司 | 61.89 | 19.16 | 7.00 | 88.05 | 5 |
6 | 山东泰珩市政工程有限公司 | 64.55 | 17.36 | 3.00 | 84.91 | 6 |
7 | 山东益昊建设工程有限公司 | 63.55 | 16.84 | 4.00 | 84.39 | 7 |
8 | 山东国建照明科技有限公司 | 62.27 | 18.88 | 3.00 | 84.15 | 8 |
山东龙飞广告装饰工程有限公司 | 59.91 | 17.88 | 6.00 | 83.79 | 9 | |
10 | 山东威克市政工程有限公司 | 63.63 | 17.32 | 0.00 | 80.95 | 10 |
被否决投标情况汇总表
深圳市亮彩机电产品有限公司提供的项目负责人一级注册建造师电子证书未签名,依据招标文件第二章3.2.2第(1)条的规定,其资格审查不予通过。 山东印象照明科技股份有限公司提供的授权委托书未填写项目名称,依据招标文件第二章评标办法2.1.1条的规定,其资格审查不予通过。 |
确定的中标人
单位名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 评标结果 |
中标 |
中标结果
中标单位:华荣光电科技有限公司 项目负责人:虞辉
中标价格:1,648,208.62 元
质量目标:达到国家现行施工验收规范要求的合格标准,配合主体工程达到鲁班奖标准。
工 期:60日历天
中标单位项目班子成员表:
职务 | 姓名 | 职称 | 证号 | 专业 |
项目负责人 | 虞辉 | 一级注册建造师 | 沪1312024202501367 | 机电工程 |
/ | 沪建安B(2025)023327 | / | ||
二级注册建造师 | 沪2312025202517064 | 市政公用工程 | ||
技术负责人 | 谢志伟 | 工程师 | 闽Z-309-13630 | 市政工程管理 |
高处作业员 | T350481199012266510 | 高处安装、维护、拆除作业 | ||
质量管理负责人 | 张少波 | 质量员 | 0312410800027000062 | 质量员 |
电工 | T420682199111305015 | 低压电工作业 | ||
高处作业员 | T420682199111305015 | 高处安装、维护、拆除作业 | ||
安全管理负责人 | 左韶华 | 专职安全生产管理人员 | 沪建安C3(2024)0181826 | 安全生产考核合格证书 |
电工 | T432522198307104570 | 低压电工作业 | ||
高处作业员 | T432522198307104570 | 高处安装、维护、拆除作业 | ||
施工管理负责人 | 许铁所 | 施工员 | 0312410300027000023 | 施工员 |
施工员 | 王勇 | 电工 | T342125198202251350 | 低压电工作业 |
高处作业员 | T342125198202251350 | 高处安装、维护、拆除作业 | ||
施工员 | 余后道 | 电工 | T422228197102212418 | 低压电工作业 |
高处作业员 | T422228197102212418 | 高处安装、维护、拆除作业 | ||
材料员 | 夏双艳 | 材料员 | 0312411100027000077 | 材料员 |
资料员 | 李宝萍 | 资料员 | 0312411400020000352 | 资料员 |
劳务员 | 张健 | 劳务员 | 0312411300027000056 | 劳务员 |
标准员 | 辜静 | 标准员 | 0312411500027000004 | 标准员 |
企业荣誉:
序号 | 证书名称 | 发证单位 | 颁发日期 |
1 | 质量管理体系认证证书 | 长城(天津)质量保证中心有限公司 | 2025.9.8 |
2 | 环境管理体系认证证书 | 长城(天津)质量保证中心有限公司 | 2025.9.8 |
3 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 长城(天津)质量保证中心有限公司 | 2025.9.8 |
质保期:
序号 | 单位名称 | 质保期限 |
1 | 华荣光电科技有限公司 | 4年 |
企业资质:
序号 | 证书名称/等级 | 发证单位 | 颁发日期 |
1 | 城市及道路照明工程专业承包二级 | 上海市住房和城乡建设管理委员会 | 2024年04月11日 |
企业类似业绩:
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目金额 | 签订日期 |
1 | 徐行镇 13-03 地块新建动迁安置房项目泛光照明、景观照明及道路照明工程 | 中国十七冶集团有限公司 | 220.00万元 | 2023.10.16 |
2 | 郑万铁路重庆段站房 1 标段项目巫山站泛光亮化工程 | 中铁八局集团建筑工程有限公司 | 263.27万元 | 2023.7.21 |
开标时间:2025年09月16日
公示时间:2025年09月17日-2025年9月22日
公示说明:
1、本项目采用综合评估法评审,技术标为所有评委评分的算术平均值,商务标为投标人报价得分,资信标为投标人企业信誉评审得分;投标人最终得分为其技术标、商务标、资信标得分之和。
2、本项目授权评标委员会直接确定中标人。
3、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人或招标代理提出,逾期不再受理。