【信息时间:2025-11-05 发布人: 阅读次数:】
一、项目编号:SDTX2025-ZHGC-1001
二、项目名称:2025年枣庄市峄城区榴园镇等0.54万亩高标准农田建设项目(新建及改造提升)
三、招标单位:枣庄市峄城区榴园镇人民政府
四、招标代理单位:山东拓信建设工程有限公司
五、评委评分汇总表
序号 | 单位名称 | 技术标 | 商务标 | 资信标 | 合计 | 排名 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 技术得分 | 报价得分 | |||||
1 | 山东同润市政工程有限公司 | 18.00 | 18.40 | 17.80 | 18.93 | 17.90 | 18.20 | 76.97 | 3 | 98.17 | 1 |
2 | 枣庄市峄城区市政工程公司 | 15.90 | 17.30 | 17.20 | 17.19 | 15.90 | 16.69 | 76.97 | 0 | 93.66 | 2 |
3 | 枣庄高新区建筑工程有限公司 | 16.20 | 16.70 | 17.60 | 17.02 | 14.90 | 16.48 | 76.98 | 0 | 93.46 | 3 |
4 | 山东通硕市政工程有限公司 | 15.50 | 15.90 | 16.90 | 15.56 | 14.30 | 15.63 | 76.98 | 0 | 92.61 | 4 |
六、被否决投标情况
无
七、中标候选人名单
投标单位名称 | 投标总价(元) | 项目经理 | 工期 (日历天) | 质量标准 | 中标候选人排序 |
山东同润市政工程有限公司 | 12790291.98 | 周峰 | 50 | 合格 | 第一中标候选人 |
枣庄市峄城区市政工程公司 | 12792510.68 | 黄继超 | 50 | 合格 | 第二中标候选人 |
枣庄高新区建筑工程有限公司 | 12814397.27 | 刘传望 | 50 | 合格 | 第三中标候选人 |
八、确定的中标人
单位名称 | 投标总价 | 项目负责人 | 总工期 | 评标结果 |
山东同润市政工程有限公司 | 12790291.98 | 周峰 | 50日历天 | 中标 |
九、中标人类似业绩:
序号 | 项目名称 |
1 | 峄城区中华石榴文化博览园改造提升工程 |
2 | 2024年峄城区创建国家生态园林城市绿化工程项目 |
3 | 峄城区2024年燃气管道老化更新改造项目 |
开标时间:2025年11月4日
公示时间:2025年11月5日-2025年11月8日
公示说明:
1、本项目采用综合评估法评审,技术标得分为所有评委评分的算术平均值,最终得分为其技术标得分、资信标得分、投标报价得分之和。
2、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人或招标代理提出,逾期不再受理。接受异议的部门、联系人及联系电话:枣庄市峄城区榴园镇人民政府 :联系人:褚主任 电话:0632-7712791。山东拓信建设工程有限公司:联系人:李迪 电话:18663237796.