【信息时间:2025-03-21 发布人: 阅读次数:】
滕州市龙泉街道冯村居改造区域(西区)景观绿化施工项目
中标候选人公示
一、项目编号:370481-2025-017SG
二、项目名称:滕州市龙泉街道冯村居改造区域(西区)景观绿化施工项目
三、招标单位:山东信华发展有限公司
四、招标代理单位:山东滕舜项目管理有限公司
五、评委评分汇总表:
单位名称 | 技术标 | 资信标得分 | 商务标得分 | 最终 得分 | 排名 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 技术标得分 | |||||
滕州市中远建设有限公司 | 16.60 | 15.70 | 16.40 | 17.10 | 16.30 | 16.43 | 6.00 | 69.70 | 92.13 | 1 |
滕州市荆善园林建设工程有限公司 | 15.30 | 14.20 | 15.50 | 16.30 | 14.30 | 15.03 | 0.00 | 69.94 | 84.97 | 2 |
滕州市龙达自来水安装工程有限责任公司 | 15.40 | 14.00 | 15.45 | 15.90 | 14.00 | 14.95 | 0.00 | 69.71 | 84.66 | 3 |
滕州市民泰市政工程有限公司 | 15.20 | 14.20 | 15.45 | 16.00 | 14.40 | 15.01 | 0.00 | 69.60 | 84.61 | 4 |
六、被否决投标情况汇总表:
无
七、确定的中标人名称
投标单位 | 项目负责人 | 资质等级及证书编号 | 工期(日历天) | 投标总报价(元) | 评标结果 |
滕州市中远建设有限公司 | 刘千元 | 一级建造师、鲁1622013201402475 | 60 | 7624342.82 | 中标 |
八、项目管理机构人员组成表
职务 | 姓名 | 执业或职业资格证明 | 备注 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | |||
项目经理 | 刘千元 | 一级建造师注册证书、安全考核合格证书 | 一级 | 鲁1622013201402475、鲁建安B(2024)1018529 | 市政工程、建筑工程 | |
技术负责人 | 李长法 | 二级建造师证书 | 二级 | 鲁23720142023122688 | 建筑工程 | |
材料员 | 宋玉艳 | 材料员 | / | 37191110470779 | 建筑工程 | |
质量员 | 刁宗标 | 质量员 | / | 37191060470679 | 土建施工 | |
机械员 | 王吉永 | 机械员 | / | 37181120470137 | 建筑工程 | |
专职安全员 | 李体威 | 专职安全考核合格证 | / | 鲁建安C3(2016)8026668 | 建筑工程 |
九、中标人响应招标文件要求的资信业绩等
类似业绩
序号 | 合同名称 | 面积/金额 | 合同签订日期 | 序号 |
1 | 滕州市冯河水系综合治理及配套提升工程--园林绿化 | 120000平方米、3360万元 | 2023年02月 | 1 |
2 | 滕州市冯河水系综合治理及配套提升工程--污水管道 | 1000万元 | 2023年03月 | 2 |
3 | 滕州市冯河水系综合治理及配套提升工程施工及监理一标段 | 61731.934106万元 | 2022年7月14日 | 3 |
开标时间:2025年3月21日09时30分
公示时间:2025年3月22日-2025年3月24日
公示说明:
1、本项目采用综合评估法评审,评委1—5分别为5位评委技术标得分,技术标得分为5位评委技术标得分的算术平均值。最终得分为技术标得分、资信标得分、商务标得分的汇总得分。
2、本项目由评标委员会直接确定中标人。
3、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人或招标代理提出,逾期不再受理。接受异议的部门及联系人、联系方式:山东信华发展有限公司,联系人:许光恒,电话:0632-5167088。山东滕舜项目管理有限公司,联系人:何超,电话:0632-5529000。