【信息时间:2025-06-18 发布人: 阅读次数:】
项目编号:370481-2025-043SG
项目名称:滕州市善国北路片区城市更新项目二期(梁场地块三)6#、7#、10#、13#、30#、31#楼及地下车库工程施工总承包
招标单位:滕州城建集团有限公司
招标代理单位:山东佳海善合项目管理有限公司
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标 | 商务标 | 资信标得分 | 最终得分 | 排名 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 技术标得分 | 报价得分 | ||||
滕州市华盟建筑安装工程有限责任公司 | 16.40 | 16.60 | 16.70 | 16.40 | 17.08 | 16.56 | 75.96 | 4.00 | 96.52 | 1 |
滕州市齐鲁建筑安装工程有限公司 | 15.70 | 15.80 | 14.50 | 16.60 | 16.98 | 16.03 | 75.89 | 0.00 | 91.92 | 2 |
滕州市第四建筑安装工程有限公司 | 15.10 | 14.70 | 12.80 | 14.80 | 16.92 | 14.86 | 75.96 | 0.00 | 90.82 | 3 |
被否决投标情况汇总表
无 |
确定的中标人
单位名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 排序 |
滕州市华盟建筑安装工程有限责任公司 | 高鸿 | 196330620.86 | 1 |
中标结果
中标单位:滕州市华盟建筑安装工程有限责任公司
项目负责人:高鸿
中标价格:196330620.86元 建设规模:108649㎡
工 期:760日历天
中标单位项目班子成员表:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执业(职业)资格 |
高鸿 | 项目负责人 | 鲁1322010201102338 | 一级注册建造师 |
相修香 | 技术负责人 | 鲁240400633300171 | 工程师 |
王延永 | 施工员 | 37191010470698 | 施工员 |
李强 | 质量员 | 37191060470459 | 质量员 |
马苹苹 | 专职安全员 | 鲁建安C3(2022)8050169 | 专职安全员 |
张鹏 | 专职安全员 | 鲁建安C3(2009)8016546 | 专职安全员 |
张洋 | 专职安全员 | 鲁建安C3(2017)8030963 | 专职安全员 |
秦复嵩 | 材料员 | 37191110470552 | 材料员 |
张宁 | 资料员 | 37191140470433 | 资料员 |
中标单位资信业绩
企业业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同签订日期 | 项目规模 |
1 | 孙庄居改造区域(城建·珑悦城)12#、13#、16#、17#、20#、21#楼、S2及地下车库工程 | 2022.7.19 | 建筑面积: 约11.71万㎡ |
2 | 2022.6.18 | 建筑面积: 约11.73万㎡ |
开标时间:2025年6月17日9时30分
公示时间:2025年6月19日-2025年6月23日
公示说明:
1、本项目采用综合评估法评审,技术标为所有评委评分中分别去掉最高和最低评分后的算数平均值,最终得分为技术标、资信标和商务标得分之和。
2、本项目授权评标委员会直接确定中标人。
3、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人或招标代理提出,逾期不再受理。
4、接受异议的部门及联系人:
滕州城建集团有限公司 联系人:岳静波,联系方式:0632-5509166。
山东佳海善合项目管理有限公司 联系人:李斐,联系方式:15589202209。