【信息时间:2025-08-13 发布人: 阅读次数:】
一、项目编号:370481-2025-063SG001002
二、项目名称:滕州市高端重型数控机床生产项目工程施工总承包二标段
三、招标单位:山东信华建设投资有限公司
四、招标代理单位:山东高发信息咨询有限公司
五、评委评分汇总表
单位名称 | 技术标 | 商务标 | 资信标 得分 | 最终 得分 | 排名 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 技术标得分 | 报价 得分 | ||||
山东滕建建设集团有限公司 | 17.45 | 17.58 | 17.60 | 16.50 | 16.20 | 17.17 | 69.65 | 10.00 | 96.82 | 1 |
山东正大建筑工程有限公司 | 15.95 | 16.85 | 14.90 | 14.80 | 13.90 | 15.21 | 69.61 | 4.00 | 88.82 | 2 |
滕州市第三建筑安装工程公司 | 16.15 | 16.85 | 14.40 | 14.70 | 13.80 | 15.08 | 69.62 | 4.00 | 88.70 | 3 |
六、被否决投标情况汇总表
无 |
七、确定的中标人
单位名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 排序 |
山东滕建建设集团有限公司 | 颜超 | 29532421.27 | 1 |
八、中标结果
中标单位:山东滕建建设集团有限公司
项目负责人:颜超
中标价格:29532421.27元
工 期:180日历天
计划开工时间:2025年08月20日
计划完工时间:2026年02月16日
质量目标:合格
九、中标单位项目管理机构:
姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号 | |
项目负责人 | 颜超 | 工程师 | 建造师注册证书 | 鲁1372024202409928 |
技术负责人 | 宋士军 | 工程师 | 职称证书 | 鲁220400633300211 |
施工员 | 郑友猛 | 高级工程师 | 岗位证 | 37191010470824 |
质量员 | 段修桐 | 工程师 | 岗位证 | 37191060470552 |
专职安全员 | 王思恩 | 助理工程师 | 安全考核证书 | 鲁建安C3(2014)8023714 |
材料员 | 侯峰川 | 助理工程师 | 岗位证 | 37181110470015 |
机械员 | 王介民 | 助理工程师 | 岗位证 | 37191120470362 |
十、中标单位资信:
企业业绩 | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目规模 (合同金额) | 合同签订日期 | |||
1 | 滕州国际高端数控机床产业园项目智能装备厂房(B1)工程 | 16616.187953万元 | 2024年02月20日 | |||
2 | 智能矿用设备生产基地建设项目 | 2260.421166万元 | 2024年05月14日 | |||
企业信誉 | ||||||
序号 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | 有效期 | ||
1 | 质量管理体系认证证书 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 2024年08月30日 | 至2027年08月29日 | ||
2 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 2024年08月30日 | 至2027年08月29日 | ||
3 | 环境管理体系认证证书 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 2024年08月30日 | 至2027年08月29日 |
十一、开标时间:2025年08月12日9:30
十二、公示时间:2025年08月14日—2025年08月18日
十三、公示说明:
1、本项目采用综合评估法评审,评委1—5分别为5位评委技术标得分,技术标得分为5位评委技术标得分去掉一个最高分和一个最低分的算术平均值。最终得分为技术标得分、资信标得分、商务标得分汇总得分。
2、本项目由评标委员会直接确定中标人。
3、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人或招标代理提出,逾期不再受理。
4、接受异议的部门及联系人、联系方式:
山东信华建设投资有限公司 联系人:郭永 电话:0632-5583099
山东高发信息咨询有限公司 联系人:杜松 电话:0632-5699675