【信息时间:2025-08-13 发布人: 阅读次数:】
一、项目编号:370481-2025-063SG001001
二、项目名称:滕州市高端重型数控机床生产项目工程施工总承包一标段
三、招标单位:山东信华建设投资有限公司
四、招标代理单位:山东高发信息咨询有限公司
五、评委评分汇总表
单位名称 | 技术标 | 商务标 | 资信标 得分 | 最终 得分 | 排名 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 技术标得分 | 报价 得分 | ||||
山东雄狮建筑装饰股份有限公司 | 17.70 | 17.38 | 17.65 | 16.50 | 15.70 | 17.17 | 69.68 | 10.00 | 96.85 | 1 |
山东枣建集团装饰工程有限公司 | 16.30 | 17.31 | 16.85 | 15.70 | 14.30 | 16.28 | 69.61 | 4.00 | 89.89 | 2 |
山东八箭建设工程有限公司 | 15.60 | 17.18 | 16.30 | 15.20 | 14.20 | 15.70 | 69.62 | 4.00 | 89.32 | 3 |
六、被否决投标情况汇总表
无 |
七、确定的中标人
单位名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 排序 |
山东雄狮建筑装饰股份有限公司 | 陈寒 | 28631619.78 | 1 |
八、中标结果
中标单位:山东雄狮建筑装饰股份有限公司
项目负责人:陈寒
中标价格:28631619.78元
工 期:180日历天
计划开工时间:2025年08月20日
计划完工时间:2026年02月16日
质量目标:合格
九、中标单位项目管理机构:
姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号 | |
项目负责人 | 陈寒 | 高级工程师 | 注册建造师 | 鲁1372013201401552 |
技术负责人 | 孔伟 | 高级工程师 | 职称证 | 鲁220400033200344 |
专职安全员 | 王斌 | 技术员 | 安全生产考核合格证 | 鲁建安C3(2024)4009614 |
施工员 | 刘成成 | 工程师 | 施工员证 | 37191010470846 |
质量员 | 王峰 | 工程师 | 质量员证 | 37191060470572 |
材料员 | 韩文娜 | 工程师 | 材料员证 | 37191110470669 |
资料员 | 刁红红 | 工程师 | 资料员证 | 371911199012135362 |
机管员 | 王少华 | 助理工程师 | 机管员证 | 37191120470372 |
劳务员 | 王晓 | 工程师 | 劳务员证 | 37151130400133 |
造价员 | 张廷婷 | 高级工程师 | 造价工程师证 | 建[造]11233700023263 |
十、中标单位资信:
企业业绩 | ||||||
序号 | 项目名称 | 项目规模 (合同金额) | 合同签订日期 | |||
1 | 105#、210#、305#-309#库的钢结构、围护结构及防火涂料专业分包工程 | 6544.10万元 | 2021年5月10日 | |||
2 | 106#库的钢结构、围护结构专业分包工程 | 3098.97万元 | 2021年9月27日 | |||
企业信誉 | ||||||
序号 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | 有效期 | ||
1 | 质量管理体系认证证书 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 2024年05月08日 | 至2027年05月07日 | ||
2 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 2024年05月08日 | 至2027年05月07日 | ||
3 | 环境管理体系认证证书 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 2024年05月08日 | 至2027年05月07日 |
十一、开标时间:2025年08月12日9:30
十二、公示时间:2025年08月14日—2025年08月18日
十三、公示说明:
1、本项目采用综合评估法评审,评委1—5分别为5位评委技术标得分,技术标得分为5位评委技术标得分去掉一个最高分和一个最低分的算术平均值。最终得分为技术标得分、资信标得分、商务标得分汇总得分。
2、本项目由评标委员会直接确定中标人。
3、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人或招标代理提出,逾期不再受理。
4、接受异议的部门及联系人、联系方式:
山东信华建设投资有限公司 联系人:郭永 电话:0632-5583099
山东高发信息咨询有限公司 联系人:杜松 电话:0632-5699675